UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Höhenverstellbar | Ja | Einstellung | |||
Farbe des Produkts | Schwarz | Allgemein | |||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | Allgemein | |||
Barcode/EAN/UPC | 4718755076145 | Allgemein | |||
Zustand Ausgabe | Retoure | Allgemein | |||
Anzahl Kopfhörerausgänge | 1 | Audio | |||
HD-Typ | UHD | Bildqualität | |||
Helligkeit (cd/m2) | 350 | Bildqualität | |||
Kontrastverhältnis (x:1) | 1300:1 | Bildqualität | |||
Reaktionszeit (ms) | 5.00 | Bildqualität | |||
sRGB | 100% | Bildqualität | |||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | Bildqualität | |||
Maximale Bildauflösung | 3840x2160 | Bildqualität | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27.0 | Bildschirm | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Nee | Bildschirm | |||
Form (Flach/Gebogen) | Bildschirm | ||||
Bildschirmtyp | IPS | Bildschirm | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Konnektivität | |||
USB-Anschluss | Ja | Konnektivität | |||
Version USB-Hub | 3.0 | Konnektivität | |||
Anzahl USB-Type-A-Downstream-Anschlüsse | 4 | Konnektivität | |||
Anzahl DisplayPorts | 1 | Konnektivität | |||
HDMI-Eingang | Ja | Konnektivität | |||
VGA-Eingang | Nee | Konnektivität | |||
DisplayPort-Eingang | Ja | Konnektivität | |||
WiDi | Nee | Konnektivität | |||
Höhe (mm) | 367.9 | Format und Verpackung | |||
Breite (mm) | 613.8 | Format und Verpackung | |||
Tiefe (mm) | 58.8 | Format und Verpackung | |||
Gewicht (in Gramm) | 5,000.00 | Format und Verpackung | |||
Drehbar | Ja | Format und Verpackung | |||
Stromverbrauch im Standby (W) | 0.50 | Technische Angaben | |||
Stromverbrauch (W) | 80.00 | Technische Angaben |
Alternativen