UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Garantiezeitraum | 2 Jahre | Allgemein | ||
Typ Drucker | All-in-One-Drucker | Allgemein | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 2.6 | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Integriertes Display | Ja | Bildschirm | ||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | ||
Bluetooth | Nee | Konnektivität | ||
Faxen | Ja | Funktionen | ||
Scannen | Ja | Funktionen | ||
Kopieren | Ja | Funktionen | ||
Farbe | Weiß | Materielle Eigenschaften | ||
Breite (cm) | 576.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 19.7 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe (cm) | 305.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Tiefe (cm) | 477.0 | Materielle Eigenschaften | ||
A3 | Ja | Papier | ||
Drucktechnik | Inkjetdrucker | Technische Eigenschaften | ||
Druckgeschwindigkeit Farbe (Seiten/min) | 5 | Technische Eigenschaften | ||
Maximale Druckauflösung (dpi) | Technische Eigenschaften | |||
Automatisch doppelseitig drucken | Ja | Technische Eigenschaften | ||
Typ Scanner | Flachbett-Scanner | Technische Eigenschaften | ||
Scanauflösung (dpi) | Technische Eigenschaften | |||
Typ Bildsensor | CIS | Technische Eigenschaften | ||
Wireless Protected Setup (WPS) | Ja | Verbindungen | ||
Wi-Fi Direct | Ja | Verbindungen |
Alternativen