UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | |||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Akku & Netzteil | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Nee | Allgemein | ||
Bildstabilisator | Nee | Allgemein | ||
Selbstauslöser | Allgemein | |||
Modell Spiegelreflexkamera | Canon EOS 2000D | Allgemein | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Nee | Bildschirm | ||
Touchscreen | Nee | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Fest | Bildschirm | ||
Belichtungskorrektur | Belichtung | |||
Belichtungsmessung | Belichtung | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | ||
GPS | Nee | Konnektivität | ||
Bluetooth | Nee | Konnektivität | ||
Blitzschuhtyp (hot/cold) | Blitze | |||
Zweiter Verschlussvorhang | Ja | Blitze | ||
Megapixel | 24.1 | Fotoqualität | ||
Bildprozessor | Fotoqualität | |||
RAW | Ja | Fotoqualität | ||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Naheinstellgrenze (mm) | 25 | Objektiv | ||
Maximale Blende (f) | 4.00 | Objektiv | ||
Minimale Brennweite (mm) | 18.0 | Objektiv | ||
Maximale Brennweite (mm) | 55.0 | Objektiv | ||
Filtergröße (mm) | 58 | Objektiv | ||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | ||
Optischer Zoom | 3.1 | Objektiv & Zoom | ||
Nur Gehäuse | Nee | Objektiv & Zoom | ||
Anzahl Fokuspunkte | Scharfstellen | |||
Sensortyp | APS-C | Sensor | ||
Objektiv Bajonettanschluss | Canon EF-S | Technische Angaben | ||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | ||
Typ HDMI-Stecker | Video | |||
4K-Video | Nee | Video | ||
Full HD-Video | Ja | Video | ||
Videoauflösung | Full HD | Video-Auflösung |
Alternativen