UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | LP-E17 | Akku & Netzteil | |||
Kapazität des Akkus / der Batterie | 1040 mAh | Akku & Netzteil | |||
Modell Spiegelreflexkamera | Canon EOS 250D | Allgemein | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | |||
Auflösung | 1.04 | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Kippbar | Bildschirm | |||
Belichtungskorrektur | -5 - +5 EV | Belichtung | |||
Belichtungsmessung | 1 - 20 EV | Belichtung | |||
Weißabgleich-Programme | MS PRO Duo, MS Pro-HG, MSXC, SD, SDHC, SDXC | Belichtung | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/200 | Blitze | |||
Eingebauter Blitz | Ja | Blitze | |||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | -2 - +2 EV | Blitze | |||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | |||
Megapixel | 24.1 | Fotoqualität | |||
Unterstützte Fotoauflösung(en) | 6000 x 4000 | Fotoqualität | |||
Unterstützte Seitenverhältnisse | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 | Fotoqualität | |||
Bildprozessor | DIGIC 8 | Fotoqualität | |||
RAW | Ja | Fotoqualität | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | |||
Speichersteckplätze | SD | Speicherplatz | |||
Naheinstellgrenze (mm) | 25.0 | Objektiv | |||
Maximale Blende (f) | 4.00 | Objektiv | |||
Minimale Blende (f) | 22.00 | Objektiv | |||
Minimale Brennweite (mm) | 18.0 | Objektiv | |||
Maximale Brennweite (mm) | 55.0 | Objektiv | |||
Filtergröße (mm) | 58 | Objektiv | |||
Nur Gehäuse | Nee | Objektiv & Zoom | |||
LCD | Overig | ||||
Anzahl Fokuspunkte | 9 | Scharfstellen | |||
Sensortyp | Sensor | ||||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | |||
Typ HDMI-Stecker | Video | ||||
4K-Video | Ja | Video | |||
Full HD-Video | Ja | Video | |||
FPS in 4K | 25 | Video | |||
FPS in Full HD | 60 | Video | |||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen