UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Blende (f) | 4.50 | Zweites Objektiv | |||
Minimale Blende (f) | 22.00 | Zweites Objektiv | |||
Minimale Brennweite (mm) | 55.0 | Zweites Objektiv | |||
Maximale Brennweite (mm) | 200.0 | Zweites Objektiv | |||
Naheinstellgrenze (mm) | 100.0 | Zweites Objektiv | |||
Filtergröße (mm) | 52 | Zweites Objektiv | |||
Typ Akku/Batterie | LP-E12 | Akku & Netzteil | |||
Modell Systemkamera | Allgemein | ||||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | |||
Auflösung | 1.04 | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | |||
Belichtungskorrektur | +/-3 EV | Belichtung | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/200 | Blitze | |||
Eingebauter Blitz | Ja | Blitze | |||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | +/- 2 EV | Blitze | |||
Zweiter Verschlussvorhang | Ja | Blitze | |||
Megapixel | 241.0 | Fotoqualität | |||
Bildprozessor | DIGIC 8 | Fotoqualität | |||
RAW | Ja | Fotoqualität | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | |||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | ||||
Naheinstellgrenze (mm) | 25.0 | Objektiv | |||
Maximale Blende (f) | 3.50 | Objektiv | |||
Minimale Brennweite (mm) | 15.0 | Objektiv | |||
Maximale Brennweite (mm) | 45.0 | Objektiv | |||
Filtergröße (mm) | 49 | Objektiv | |||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | |||
Nur Gehäuse | Nee | Objektiv & Zoom | |||
LCD | Overig | ||||
Anzahl Fokuspunkte | 143 | Scharfstellen | |||
AF-Lock | Ja | Scharfstellen | |||
Typ Sensor | CMOS | Sensor | |||
Sensorformat (Name) | APS-C | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | 100 | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 12,800 | Sensor | |||
Sensortyp | Sensor | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Canon EF-M | Technische Angaben | |||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | |||
Typ HDMI-Stecker | Video | ||||
4K-Video | Ja | Video | |||
Full HD-Video | Ja | Video | |||
FPS in 4K | 24 | Video | |||
FPS in Full HD | 120 | Video | |||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen