UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | ||||
Garantiezeitraum | 2 Jahre | Allgemein | |||
Bildstabilisator | Nee | Allgemein | |||
Selbstauslöser | Allgemein | ||||
Barcode/EAN/UPC | Allgemein | ||||
Modell Systemkamera | Allgemein | ||||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | |||
Auflösung | 1.04 | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | |||
Belichtungskorrektur | Belichtung | ||||
Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
GPS | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Eingebauter Blitz | Ja | Blitze | |||
Gewicht (in Gramm) | 382.00 | Format und Verpackung | |||
Maße in mm (B x H x T) | Format und Verpackung | ||||
Megapixel | 24.2 | Fotoqualität | |||
Bildprozessor | Fotoqualität | ||||
RAW | Ja | Fotoqualität | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | |||
Speicherkartensteckplatz | einzelnen Kartensteckplatz | Speicherplatz | |||
Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | |||
Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | |||
Anzahl Fokuspunkte | Scharfstellen | ||||
Autofokus-Modi (AF) | Scharfstellen | ||||
Sensorformat (Name) | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 32,000 | Sensor | |||
Antistaubfunktion | Ja | Sensor | |||
Tiefpass-Filter | Ja | Sensor | |||
Sensortyp | Sensor | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Canon RF | Technische Angaben | |||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | |||
Typ HDMI-Stecker | Video | ||||
4K-Video | Ja | Video | |||
Full HD-Video | Ja | Video | |||
Frame Grab | Ja | Video | |||
FPS in 4K | 30 | Video | |||
FPS in Full HD | 120 | Video | |||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen