UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Integriertes Display | Ja | Bildschirm | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Energieverbrauch (w) | 20.00 | Energieverbrauch | |||
Energieverbrauch Standby-Modus (W) | 0.20 | Energieverbrauch | |||
Breite (cm) | 399.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 9.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe (cm) | 332.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Tiefe (cm) | 639.0 | Materielle Eigenschaften | |||
A4 | Ja | Papier | |||
A5 | Ja | Papier | |||
A6 | Ja | Papier | |||
Druckgeschwindigkeit schwarz-weiß (Seiten/min) | 24 | Technische Eigenschaften | |||
Druckgeschwindigkeit Farbe (Seiten/min) | 16 | Technische Eigenschaften | |||
Maximale Druckauflösung (dpi) | Technische Eigenschaften |
Alternativen