UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Drucker | All-in-One-Drucker | Allgemein | |||
Touchscreen | Nee | Bildschirm | |||
Integriertes Display | Ja | Bildschirm | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Near Field Communication (NFC) | Nee | Konnektivität | |||
Bluetooth | Nee | Konnektivität | |||
Energieverbrauch (w) | 15.00 | Energieverbrauch | |||
Energieverbrauch Standby-Modus (W) | 1.70 | Energieverbrauch | |||
Fotos drucken | Ja | Funktionen | |||
Dokumente drucken | Ja | Funktionen | |||
Faxen | Nee | Funktionen | |||
Scannen | Ja | Funktionen | |||
Kopieren | Ja | Funktionen | |||
Farbig drucken | Ja | Funktionen | |||
CDs/DVDs bedrucken | Nee | Funktionen | |||
Geräuschpegel | 50.50 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
Breite (cm) | 40.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 8.1 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe (cm) | 195.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Tiefe (cm) | 369.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Maximaler Geräuschpegel (dB) | 50.50 | Materielle Eigenschaften | |||
Minimaler Geräuschpegel (dB) | 0.00 | Materielle Eigenschaften | |||
Anzahl Tintenpatronen | 4 | Tinte | |||
Typ Tinte | Inkjet | Tinte | |||
Maximales Druckformat | A4 | Maximales Druckformat | |||
A4 | Ja | Papier | |||
A5 | Ja | Papier | |||
B5 | Ja | Papier | |||
DL (Briefumschlag) | Ja | Papier | |||
Drucktechnik | Inkjetdrucker | Technische Eigenschaften | |||
Druckgeschwindigkeit schwarz-weiß (Seiten/min) | 13 | Technische Eigenschaften | |||
Druckgeschwindigkeit Farbe (Seiten/min) | 7 | Technische Eigenschaften | |||
Maximale Druckauflösung (dpi) | Technische Eigenschaften | ||||
Randlos drucken | Nee | Technische Eigenschaften | |||
Automatisch doppelseitig drucken | Ja | Technische Eigenschaften | |||
Typ Scanner | Flachbett-Scanner | Technische Eigenschaften | |||
Scanauflösung (dpi) | Technische Eigenschaften | ||||
Input Farbtiefe | 16 | Technische Eigenschaften | |||
Output Farbtiefe | 8 | Technische Eigenschaften | |||
Wireless Protected Setup (WPS) | Nee | Verbindungen | |||
Wi-Fi Direct | Nee | Verbindungen | |||
Apple Airprint | Ja | Verbindungen | |||
Google Cloud Print | Ja | Verbindungen | |||
E-Mail Printing | Nee | Verbindungen | |||
Kabellos drucken | Ja | Verbindungen |
Alternativen