UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | NB-13L | Akku & Netzteil | ||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | ||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | ||
Selbstauslöser | Ja | Allgemein | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | ||
Belichtungskorrektur | +/- 3 EV in Blendenschritte von 1/3 Blendenstufe | Belichtung | ||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | |||
Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | ||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Externer Blitzanschluss | Blitze | |||
Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/2000 s | Blitze | ||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | +/- 2 EV in Blendenschritte von 1/3 Blendenstufe | Blitze | ||
Megapixel | 24.2 | Fotoqualität | ||
Unterstützte Fotoauflösung(en) | RAW: (3:2) 6000 x 4000, (4:3) 5328 x 4000, (16:9) 6000 x 3368, (1:1) 4000 x 4000 JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 2400 x 1600 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 2112 x 1600 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 2400 x 1344 JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1600 x 1600 | Fotoqualität | ||
Bildprozessor | DIGIC 7 | Fotoqualität | ||
Voreinstellungen Bildstil | Fotoqualität | |||
RAW | Ja | Fotoqualität | ||
Speichersteckplätze | SD, SDHC, SDXC (compatibel with UHS Speed Class 1) | Speicherplatz | ||
Inklusive Speicherkarte | Nee | Speicherplatz | ||
Digitaler Zoom | 4 | Objektiv & Zoom | ||
Optischer Zoom | 3.0 | Objektiv & Zoom | ||
Bildschirmtyp | LCD Touch Screen | Overig | ||
Anzahl Fokuspunkte | 49 | Scharfstellen | ||
Full HD-Video | Ja | Video | ||
Videoauflösung | Full HD | Video-Auflösung |
Alternativen