UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für | System- & Spiegelreflexkamera | Allgemein | |||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | |||
Typ Tasche | Umhängetasche | Allgemein | |||
Inklusive Armband | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Wasserdicht | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Laptopfach | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Schultergurt | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Kapazität | Gehäuse + 2 Objektive | Materielle Eigenschaften | |||
Entnehmbares Fach/Tasche | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Wasserabweisend | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Direkter seitlicher Zugriff | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Bidonfach | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Material außen | Nylon | Materielle Eigenschaften | |||
Griff | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 431.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Blau | Materielle Eigenschaften | |||
Innenmaterial | Nylon | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Außenseite (cm) | 23.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Außenseite (cm) | 17.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Außenseite (cm) | 13.0 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen