UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Barcode/EAN/UPC | Allgemein | ||||
Zustand Ausgabe | Retoure | Allgemein | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
AirPlay | Ja | Funktionen | |||
4K Ultra HD-Unterstützung | Ja | Funktionen | |||
3D-Unterstützung | Nee | Funktionen | |||
Multiroom | Ja | Funktionen | |||
Breite (cm) | 43.4 | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 8.6 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe (cm) | 15.1 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
Spotify | Ja | ||||
Deezer | Ja | ||||
Tidal | Ja | ||||
TuneIn | Ja | ||||
vTuner | Nee | ||||
Napster | Nee | ||||
Pandora | Ja | ||||
AM | Ja | ||||
FM | Ja | ||||
DAB | Nee | ||||
DAB+ | Nee | ||||
Leistung (W) | 145.00 | Technische Eigenschaften | |||
Leistung Frontlautsprecher (W) | 80.00 | Technische Eigenschaften | |||
Leistung Center-Lautsprecher (W) | 80.00 | Technische Eigenschaften | |||
Leistung Surround-Lautsprecher (W) | 80.00 | Technische Eigenschaften | |||
Signal-Rausch-Verhältnis (db) | 98.00 | Technische Eigenschaften | |||
Upscaling | Nee | Technische Eigenschaften |
Alternativen