UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Geeignet für | System- & Spiegelreflexkamera | Allgemein | ||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | ||
Aussehen | Trendy | Allgemein | ||
Typ Tasche | Umhängetasche | Allgemein | ||
Kapazität | Gehäuse + 2 Objektive | Materielle Eigenschaften | ||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Material außen | Polyester | Materielle Eigenschaften | ||
Griff | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 370.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Grau | Materielle Eigenschaften | ||
Variable Fächer | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Außenseite (cm) | 21.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Außenseite (cm) | 14.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Außenseite (cm) | 24.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Innenseite (cm) | 16.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Innenseite (cm) | 12.5 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Innenseite (cm) | 22.0 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen