UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für | System- & Spiegelreflexkamera | Allgemein | |||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | |||
Aussehen | Trendy | Allgemein | |||
Typ Tasche | Umhängetasche | Allgemein | |||
Kapazität | Gehäuse + 2 Objektive | Materielle Eigenschaften | |||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Material außen | Polyester | Materielle Eigenschaften | |||
Griff | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 315.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Grau | Materielle Eigenschaften | |||
Variable Fächer | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Außenseite (cm) | 28.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Außenseite (cm) | 13.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Außenseite (cm) | 20.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Innenseite (cm) | 13.5 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Innenseite (cm) | 11.5 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Innenseite (cm) | 18.0 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen