UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Geeignet für | System- & Spiegelreflexkamera | Allgemein | ||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | ||
Aussehen | Trendy | Allgemein | ||
Typ Tasche | Slingbag | Allgemein | ||
Tabletfach | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Max. Tabletgröße (Zoll) | 11.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Kapazität | Gehäuse + 3 Objektive | Materielle Eigenschaften | ||
Entnehmbares Fach/Tasche | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Direkter seitlicher Zugriff | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Griff | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 800.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Orange | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Seitentasche | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Außenseite (cm) | 24.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Außenseite (cm) | 40.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Außenseite (cm) | 13.0 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen