UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | |||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Akku & Netzteil | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | ||
Auflösung | 920.00 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Kippbar | Bildschirm | ||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
GPS | Ja | Konnektivität | ||
Megapixel | 50.0 | Fotoqualität | ||
Unterstützte Fotoauflösung(en) | Fotoqualität | |||
Unterstützte Seitenverhältnisse | Fotoqualität | |||
RAW | Ja | Fotoqualität | ||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | |||
Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | ||
Sensortyp | Full frame | Sensor |
Alternativen