UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Bewegungsauflösung (LPI) | 5,080 | Aktives Gebiet & Bildschirm | ||
Neigungsempfindlichkeit (Grad) | 60.00 | Aktives Gebiet & Bildschirm | ||
Druckstufen | 8,192 | Aktives Gebiet & Bildschirm | ||
Integriertes Display | Ja | Aktives Gebiet & Bildschirm | ||
Tablet-Schärfe | Full HD | Aktives Gebiet & Bildschirm | ||
Tablet-Bildschirmtyp | IPS-Panel | Aktives Gebiet & Bildschirm | ||
Seitenverhältnis | 16:9 | Aktives Gebiet & Bildschirm | ||
Links- oder rechtshändig | Beide | Bedienung | ||
USB-Anschluss | Ja | Konnektivität | ||
Breite (cm) | 333.4 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge | 218.4 | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 550.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe (cm) | 7.3 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen