UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Farbtemperatur (K) | 5,500 | Aktives Gebiet & Bildschirm | |||
Typ der Lichtquelle | LED | ||||
Typ der Lampe | Studiolampe | ||||
WLAN | Nee | Konnektivität | |||
Gewicht (in Gramm) | 2,200.00 | Format und Verpackung | |||
Eingebaute Lichteffekte | Ja | Funktionalitäten | |||
Bausatz oder Set | Nee | Physikalische Eigenschaften | |||
Variable Farbtemperatur | Nee | Lichtquelle | |||
Lichtstärke 1 m (LUX) | 88,000.00 | Lichtquelle | |||
Color Rendering Index (CRI) | 97 | Technische Aspekte | |||
Television Lighting Consistency Index (TLCI) | 98 | Technische Aspekte | |||
Dimmbar | Ja | Technische Angaben | |||
Max. Leistung (Watt) | 220 | Technische Angaben | |||
Fixe Lichttemperatur (K) | 5,500 | Technische Angaben | |||
Bi-Color | Nee | Technische Angaben | |||
Stufenlos einstellbare Leistung | Ja | Technische Angaben | |||
Leistung (W) | 220.00 | Technische Eigenschaften | |||
Staubschutzhaube | Ja | Verbindungen |
Alternativen