UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
2,0 Cinch analog | Ja | Anschlüsse | ||
Klinkenstecker 3,5 mm | Nee | Anschlüsse | ||
Garantiezeitraum | 24 Monate | Allgemein | ||
Barcode/EAN/UPC | Allgemein | |||
Zustand Ausgabe | Retoure | Allgemein | ||
Inhalt & Besonderheiten | Allgemein | |||
Energieverbrauch (w) | 12.00 | Energieverbrauch | ||
Energieverbrauch Standby-Modus (W) | 0.50 | Energieverbrauch | ||
Breite (cm) | 41.2 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe (cm) | 11.8 | Materielle Eigenschaften | ||
Tiefe (cm) | 31.6 | Materielle Eigenschaften | ||
Staubschutzhaube | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Holz | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Lautsprecher | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Antriebstyp | Belt-drive | Technische Eigenschaften | ||
Integrierter Verstärker | Ja | Technische Eigenschaften | ||
Umdrehungen | 33, 45 & 78 rpm | Technische Eigenschaften | ||
USB | Ja | Verbindungen | ||
Staubschutzhaube | Nee | Verbindungen |
Alternativen