UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
2,0 Cinch analog | Ja | Anschlüsse | |||
Klinkenstecker 3,5 mm | Ja | Anschlüsse | |||
Garantiezeitraum | 24 Monate | Allgemein | |||
Energieverbrauch Standby-Modus (W) | 0.20 | Energieverbrauch | |||
Gewicht (in Gramm) | 2,670 | Format und Verpackung | |||
Breite (cm) | 35.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe (cm) | 11.8 | Materielle Eigenschaften | |||
Tiefe (cm) | 28.1 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Braun | Materielle Eigenschaften | |||
Umdrehungen | 33, 45 & 78 rpm | Technische Eigenschaften |
Alternativen