UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Geeignet für | Universell einsetzbar | Allgemein | ||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | ||
Aussehen | Sportlich | Allgemein | ||
Typ Tasche | Rucksack | Allgemein | ||
Wasserdicht | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Laptopfach | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Max. Bildschirmgröße Laptop (Zoll) | 15 | Materielle Eigenschaften | ||
Tabletfach | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Max. Tabletgröße (Zoll) | 15.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Entnehmbares Fach/Tasche | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Direkter seitlicher Zugriff | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Bidonfach | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Regenschutz | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Material außen | Polyester | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 1,480.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Blau | Materielle Eigenschaften | ||
Anzahl Fächer | 4 | Materielle Eigenschaften | ||
Innenmaterial | Nylon | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Hüftgurtel | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Geschirr | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Seitentasche | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Schloss | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Variable Fächer | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Außenseite (cm) | 19.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Außenseite (cm) | 48.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Außenseite (cm) | 31.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Innenseite (cm) | 13.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Innenseite (cm) | 46.5 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Innenseite (cm) | 26.0 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen