UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Speicherkartensteckplatz | Ja | Anschlüsse | |||
Geeignet für | System- & Spiegelreflexkamera | Allgemein | |||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | |||
Typ Tasche | Rucksack | Allgemein | |||
Wasserdicht | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Laptopfach | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Max. Bildschirmgröße Laptop (Zoll) | 14 | Materielle Eigenschaften | |||
Schultergurt | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Tabletfach | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Max. Tabletgröße (Zoll) | 9.7 | Materielle Eigenschaften | |||
Kapazität | Gehäuse + 2 Objektive | Materielle Eigenschaften | |||
Entnehmbares Fach/Tasche | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Direkter seitlicher Zugriff | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Bidonfach | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Inklusive Regenschutz | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 1,200.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
Variable Fächer | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Außenseite (cm) | 28.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Außenseite (cm) | 43.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Außenseite (cm) | 19.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Breite Innenseite (cm) | 27.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe Innenseite (cm) | 42.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge Innenseite (cm) | 15.0 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen