UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | ||||
Selbstauslöser | Ja | Allgemein | |||
Modell Systemkamera | Allgemein | ||||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | |||
Auflösung | 1.04 | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Gewicht (in Gramm) | 350.00 | Format und Verpackung | |||
Maße in mm (B x H x T) | Format und Verpackung | ||||
Inhalt Packung | Format und Verpackung | ||||
Megapixel | 20.8 | Fotoqualität | |||
RAW | Ja | Fotoqualität | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | |||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | ||||
Speicherkartensteckplatz | einzelnen Kartensteckplatz | Speicherplatz | |||
Naheinstellgrenze (mm) | 20.0 | Objektiv | |||
Maximale Blende (f) | 3.50 | Objektiv | |||
Minimale Blende (f) | 22.00 | Objektiv | |||
Minimale Brennweite (mm) | 18.0 | Objektiv | |||
Maximale Brennweite (mm) | 140.0 | Objektiv | |||
Filtergröße (mm) | 62 | Objektiv | |||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | |||
Nur Gehäuse | Nee | Objektiv & Zoom | |||
Anzahl Fokuspunkte | Scharfstellen | ||||
Sensorformat (Name) | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 51,200 | Sensor | |||
Sensortyp | Sensor | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Nikon Z | Technische Angaben | |||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | |||
4K-Video | Ja | Video | |||
Full HD-Video | Ja | Video | |||
FPS in 4K | 30 | Video | |||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen