UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Geeignet für | Universell einsetzbar | Allgemein | ||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | ||
Aussehen | Sportlich | Allgemein | ||
Typ Tasche | Umhängetasche | Allgemein | ||
Gewicht (g) | 2,000.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Rot | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Hüftgurtel | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Geschirr | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Klebeband | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Seitentasche | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Schloss | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Variable Fächer | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Luftdicht | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Außenseite (cm) | 32.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Außenseite (cm) | 50.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Außenseite (cm) | 25.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Innenseite (cm) | 12.6 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Innenseite (cm) | 19.7 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Innenseite (cm) | 9.8 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen