UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Speicherkartensteckplatz | Ja | Anschlüsse | ||
Inklusive Räder | Nee | Zubehör | ||
Geeignet für | Universell einsetzbar | Allgemein | ||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | ||
Aussehen | Sportlich | Allgemein | ||
Typ Tasche | Umhängetasche | Allgemein | ||
Inklusive Armband | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Wasserdicht | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Laptopfach | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Max. Bildschirmgröße Laptop (Zoll) | 15 | Materielle Eigenschaften | ||
Schultergurt | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Inhalt | 60.00 | Materielle Eigenschaften | ||
Tabletfach | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Max. Tabletgröße (Zoll) | 15.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Kapazität | Gehäuse + 3 Objektive | Materielle Eigenschaften | ||
Entnehmbares Fach/Tasche | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Direkter seitlicher Zugriff | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Bidonfach | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Regenschutz | Nee | Materielle Eigenschaften | ||
Griff | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Hüftgurtel | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Halsriemen | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Geschirr | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Seitentasche | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Schloss | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Variable Fächer | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Luftdicht | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Außenseite (cm) | 34.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Außenseite (cm) | 70.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Außenseite (cm) | 32.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Innenseite (cm) | 34.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Innenseite (cm) | 56.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Innenseite (cm) | 25.0 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen