UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | ||||
Kapazität des Akkus / der Batterie | 310 | Akku & Netzteil | |||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | |||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | |||
Selbstauslöser | Allgemein | ||||
Modell Systemkamera | Allgemein | ||||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | |||
Belichtungskorrektur | +/- 5 EV (1, 1/2, 1/3 Blendenschritte) | Belichtung | |||
Weißabgleich-Programme | 2000K - 14000K | Belichtung | |||
Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Kabellose Blitzsteuerung | Ja | Konnektivität | |||
Externer Blitzanschluss | Blitze | ||||
Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | Blitze | ||||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | +/- 3 EV (1/3, 1/2, 1 EV Blendenschritte) | Blitze | |||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | |||
Blitzschuhtyp (hot/cold) | Blitze | ||||
Megapixel | 20.4 | Fotoqualität | |||
Unterstützte Fotoauflösung(en) | JPEG: 8160 x 6120 / 5760 x 4320, RAW: 10368 x 7776 | Fotoqualität | |||
Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3 | Fotoqualität | |||
Unterstützte Bildformate | JPG, RAW | Fotoqualität | |||
Bildprozessor | Fotoqualität | ||||
RAW | Ja | Fotoqualität | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | |||
Speichersteckplätze | 1 | Speicherplatz | |||
Naheinstellgrenze (mm) | 50.0 | Objektiv | |||
Maximale Blende (f) | 4.00 | Objektiv | |||
Minimale Brennweite (mm) | 14.0 | Objektiv | |||
Maximale Brennweite (mm) | 150.0 | Objektiv | |||
Filtergröße (mm) | 58 | Objektiv | |||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | |||
Optischer Zoom | 10.7 | Objektiv & Zoom | |||
LCD | Overig | ||||
Full Frame | Nee | Overig | |||
Anzahl Fokuspunkte | 121 | Scharfstellen | |||
Typ Sensor | Sensor | ||||
Sensorformat (Name) | 17.3 x 13.0mm | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 25,600 | Sensor | |||
Antistaubfunktion | Sensor | ||||
Sensortyp | Sensor | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Micro Four Thirds | Technische Angaben | |||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | |||
Typ HDMI-Stecker | Typ D | Video | |||
Unterstützte Videomodi (1080p etc.) | Video | ||||
4K-Video | Ja | Video | |||
Full HD-Video | Ja | Video | |||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen