UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | BLS-50 Lithium-Ion | Akku & Netzteil | ||
Kapazität des Akkus / der Batterie | 310 | Akku & Netzteil | ||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | ||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | ||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | ||
Selbstauslöser | Allgemein | |||
Modell Systemkamera | Olympus OM-D E-M5 mark III | Allgemein | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | ||
Belichtungskorrektur | +/- 5 EV (1, 1/2, 1/3 Blendenschritte) | Belichtung | ||
Weißabgleich-Programme | 2000K - 14000K | Belichtung | ||
Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | ||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Kabellose Blitzsteuerung | Ja | Konnektivität | ||
Externer Blitzanschluss | TTL Auto, Auto, Manual, FP TTL Auto, FP Manual | Blitze | ||
Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/250s / 1/8000s (Super FP Mode) | Blitze | ||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | +/- 3 EV (1/3, 1/2, 1 EV Blendenschritte) | Blitze | ||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | ||
Blitzschuhtyp (hot/cold) | Hot | Blitze | ||
Megapixel | 20.4 | Fotoqualität | ||
Unterstützte Fotoauflösung(en) | JPEG: 8160 x 6120 / 5760 x 4320, RAW: 10368 x 7776 | Fotoqualität | ||
Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3 | Fotoqualität | ||
Unterstützte Bildformate | JPG, RAW | Fotoqualität | ||
Bildprozessor | TruePic VIII | Fotoqualität | ||
RAW | Ja | Fotoqualität | ||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Speichersteckplätze | 1 | Speicherplatz | ||
Naheinstellgrenze (mm) | 50 | Objektiv | ||
Maximale Blende (f) | 4.00 | Objektiv | ||
Minimale Brennweite (mm) | 14.0 | Objektiv | ||
Maximale Brennweite (mm) | 150.0 | Objektiv | ||
Filtergröße (mm) | 58 | Objektiv | ||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | ||
Optischer Zoom | 10.7 | Objektiv & Zoom | ||
LCD | Overig | |||
Full Frame | Nee | Overig | ||
Anzahl Fokuspunkte | 121 | Scharfstellen | ||
Typ Sensor | 4/3'' Live MOS-sensor | Sensor | ||
Sensorformat (Name) | 17.3 x 13.0mm | Sensor | ||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | LOW | Sensor | ||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 25,600 | Sensor | ||
Antistaubfunktion | Supersonic Wave Filter | Sensor | ||
Sensortyp | Micro Four Thirds | Sensor | ||
Objektiv Bajonettanschluss | Micro Four Thirds | Technische Angaben | ||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | ||
Typ HDMI-Stecker | Typ D | Video | ||
Unterstützte Videomodi (1080p etc.) | C4K, 4K, Full HD and HD | Video | ||
4K-Video | Ja | Video | ||
Full HD-Video | Ja | Video | ||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen