UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Geeignet für | System- & Spiegelreflexkamera | Allgemein | ||
Typ Verschluss | Schnalle | Allgemein | ||
Aussehen | Luxus | Allgemein | ||
Typ Tasche | Rucksack | Allgemein | ||
Laptopfach | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Max. Bildschirmgröße Laptop (Zoll) | 12 | Materielle Eigenschaften | ||
Schultergurt | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Tabletfach | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Max. Tabletgröße (Zoll) | 12.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Kapazität | Gehäuse + 4 oder mehr Objektive | Materielle Eigenschaften | ||
Entnehmbares Fach/Tasche | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Direkter seitlicher Zugriff | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Bidonfach | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Material außen | Leder | Materielle Eigenschaften | ||
Griff | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 1,500.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Braun | Materielle Eigenschaften | ||
Innenmaterial | Canvas | Materielle Eigenschaften | ||
Variable Fächer | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Außenseite (cm) | 26.7 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Außenseite (cm) | 15.2 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Außenseite (cm) | 38.1 | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Innenseite (cm) | 25.4 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Innenseite (cm) | 12.7 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Innenseite (cm) | 33.0 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen