UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | ||||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Akku & Netzteil | ||||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Nee | Allgemein | |||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Nee | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Fest | Bildschirm | |||
Belichtungskorrektur | Belichtung | ||||
Belichtungsmessung | Belichtung | ||||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | ||||
Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | |||
Aufnahmeprogramme | Belichtung | ||||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Near Field Communication (NFC) | Nee | Konnektivität | |||
GPS | Nee | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Kabellose Blitzsteuerung | Nee | Konnektivität | |||
Externer Blitzanschluss | Nee | Blitze | |||
Eingebauter Blitz | Nee | Blitze | |||
Blitzschuh vorhanden | Nee | Blitze | |||
Megapixel | 20.0 | Fotoqualität | |||
Unterstützte Fotoauflösung(en) | Fotoqualität | ||||
Unterstützte Seitenverhältnisse | Fotoqualität | ||||
Unterstützte Bildformate | Fotoqualität | ||||
RAW | Ja | Fotoqualität | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | |||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | ||||
Unterstützte max. Kapazität (GB) | 512.00 | Speicherplatz | |||
Inklusive Speicherkarte | Nee | Speicherplatz | |||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | |||
Digitaler Zoom | Objektiv & Zoom | ||||
Optischer Zoom | 15.0 | Objektiv & Zoom | |||
AF-Lock | Ja | Scharfstellen | |||
Autofokus (AF)-Hilfslicht | Ja | Scharfstellen | |||
AF-Micro-Einstellungen | Ja | Scharfstellen | |||
Autofokus-Modi (AF) | Scharfstellen | ||||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | |||
Typ HDMI-Stecker | Video | ||||
Unterstützte Videomodi (1080p etc.) | Video | ||||
4K-Video | Ja | Video | |||
Full HD-Video | Ja | Video | |||
FPS in 4K | 30 | Video | |||
FPS in Full HD | 60 | Video | |||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen