UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Fernglas | Monokular | Allgemein | |||
Geeignet für Brillenträger | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
Breite (cm) | 10.1 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge | 39.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 150.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe (cm) | 6.8 | Materielle Eigenschaften | |||
Wasserfest | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Beschichtung | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
Vergrößerungsfaktor (x) | 6 | Optik | |||
Linsendurchmesser (mm) | 21.0 | Optik | |||
Austrittspupille (mm) | 3.5 | Optik | |||
Lichtstärke (Helligkeit) | 12.3 | Optik | |||
Bildwinkel (Grad) | 8.2 | Optik | |||
Sichtfeld (bei 1000 m) | 143.0 | Optik | |||
Augenabstand (Eye Relief) (mm) | 17.8 | Optik |
Alternativen