UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Kopfhöreranschluss | Nee | Audio | ||
Dolby-Unterstützung | Audio | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 43.0 | Bildschirm | ||
Dimmung | Bildschirm & Bildqualität | |||
PQI (Picture Quality Index, Samsung) | 2,000.0 | Bildschirm & Bildqualität | ||
HDR10 | Ja | Bildschirm & Bildqualität | ||
HDR HLG | Ja | Bildschirm & Bildqualität | ||
HDR-Unterstützung | Ja | Bildschirm & Bildqualität | ||
Bildauflösung | Ultra HD | Bildschirm & Bildqualität | ||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | Konnektivität | |||
Anzahl USB 2.0-Anschlüsse | Konnektivität | |||
WLAN-Standard(s) | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Energieverbrauch (w) | 70.00 | Energieverbrauch | ||
Energieverbrauch Standby-Modus (W) | 0.50 | Energieverbrauch | ||
Energielabel (neu) | G | Energieverbrauch | ||
Gewicht (in Gramm) | 8,100 | Format und Verpackung | ||
Breite (cm) | 96.4 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe (cm) | 55.9 | Materielle Eigenschaften | ||
Tiefe (cm) | 6.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Baujahr | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | ||
Ambilight | Keine | Materielle Eigenschaften | ||
VESA-Größe | 200x200 | |||
Smart TV Version | Technische Angaben | |||
Smart TV | Ja | Technische Angaben |
Alternativen