UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Die Sony A6100 hat einen schnellen Autofokus von nur 0,02 Sekunden mit 425 AF-Messfeldern. Zusätzlich zum Eye-Autofokus verfügt diese Kamera über den mit dem EISA-Award ausgezeichneten Animal Eye-Autofokus und Echtzeit-Tracking. Diese Kamera ist mit auf künstlicher Intelligenz basierender Motiverkennung ausgestattet, um z. B. Augeninformationen in Echtzeit zu erkennen und zu verarbeiten. Diese Kamera bietet daher eine große Genauigkeit. Perfekt zum Starten von Vloggern! Sony ist bekannt für Kompaktkameras ohne Kompromisse bei der Qualität. Die A6100 verfügt über ein um 180 Grad kippbares LCD-Display mit Touch Focus, Touch Shutter und Touch Pad-AF. Darüber hinaus können Sie Ihr Talent ganz einfach über WLAN®- und NFC-Konnektivität (Near Field Communication) zeigen und teilen. Sie erfordert keine komplizierte Konfiguration und ermöglicht die Übertragung von Fotos oder Filmen auf NFC-kompatible Fernseher, Android-Smartphones und Tablets in einem Arbeitsgang. Die Kamera verfügt über einen 24,2-MP-APS-C-Exmor-CMOS-Sensor und BIONZ-X ™ Bildprozessor. Dieser Prozessor stellt sicher, dass Sie eine hohe Bildqualität mit einem ISO-Wert von bis zu 51200 erhalten.
Die Sony A6100 eignet sich sehr gut für Videoaufnahmen, da sie in 4k filmen kann. Dank der Fast Hybrid-AF-Technologie können Sie schnell fokussieren und stabile Aufnahmen machen.
Das Weitwinkelobjektiv E24mm F1.8 ZA hat die bekannte Objektivqualität von Carl Zeiss. Eine große maximale Blende für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen und sanften, geräuschlosen Autofokus und direkten manuellen Fokus. Die hochgelobte Sonnar-Optik von Carl Zeiss® kombiniert eine große maximale Blende mit einer sehr hohen Schärfe. Das Objektiv eignet sich ideal für Bilder, bei denen es auf Qualität ankommt, z. B. Porträts und Nahaufnahmen.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Lithium-Ion | Akku & Netzteil | ||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | ||
Staub- und spritzwasserdicht | Nee | Allgemein | ||
Bildstabilisator | Nee | Allgemein | ||
Selbstauslöser | Ja | Allgemein | ||
Modell Systemkamera | Allgemein | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | ||
Auflösung | 921.00 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Kippbar mit Selfie-Modus | Bildschirm | ||
Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | ||
Feste Brennweite (mm) | 160.0 | Brennpunkt | ||
Minimale Brennweite (mm) | 24.0 | Brennpunkt | ||
Maximale Brennweite (mm) | 24.0 | Brennpunkt | ||
Festbrennweite | Ja | Brennpunkt | ||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | ||
GPS | Nee | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Kabellose Blitzsteuerung | Nee | Konnektivität | ||
Anzahl Blendenlamellen | 7 | Blende | ||
Maximale Blende (f) | 1.8 | Blende | ||
Minimale Blende (f) | 22 | Blende | ||
Zoomobjektiv mit fester Blende | Nee | Blende | ||
Externer Blitzanschluss | Ja | Blitze | ||
Eingebauter Blitz | Nee | Blitze | ||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | ||
Blitzschuhtyp (hot/cold) | Blitze | |||
Material | Format und Verpackung | |||
Inhalt Packung | Format und Verpackung | |||
Megapixel | 24.2 | Fotoqualität | ||
Unterstützte Fotoauflösung(en) | Fotoqualität | |||
Bildprozessor | BIONZ X | Fotoqualität | ||
RAW | Ja | Fotoqualität | ||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Speichersteckplätze | 1 | Speicherplatz | ||
Unterstützte max. Kapazität (GB) | 2,000.00 | Speicherplatz | ||
Inklusive Speicherkarte | Nee | Speicherplatz | ||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | ||
Optischer Zoom | 0.3 | Objektiv & Zoom | ||
Max. Bildwinkel (Grad) | 61.0 | Objektiv & Zoom | ||
Nur Gehäuse | Nee | Objektiv & Zoom | ||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | 8/7 | Objektivsystem | ||
Anzahl asphärische Linsenelemente | 2 | Objektivsystem | ||
Overig | ||||
16.0 | Overig | |||
Anzahl Fokuspunkte | 425 | Scharfstellen | ||
AF-Micro-Einstellungen | Ja | Scharfstellen | ||
Automatisch scharfstellen | Ja | Scharfstellen | ||
Typ Sensor | APS-C | Sensor | ||
Sensortyp | Sensor | |||
Objektiv Bajonettanschluss | Sony E | Technische Angaben | ||
Filtergröße (mm) | 49.0 | Technische Angaben | ||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Technische Angaben | ||
Typ Gegenlichtblende | Technische Angaben | |||
Geeignet für Fullframe | Ja | Technische Angaben | Ist das Objektiv für den Einsatz an einer Kamera mit Vollformatsensor geeignet? | |
4K-Video | Ja | Video | ||
Full HD-Video | Ja | Video | ||
Maximale Bitrate | 100 | Video | ||
FPS in 4K | 30 | Video | ||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung | ||
Vergrößerungsfaktor | 0.25 | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen