UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | ||||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Akku & Netzteil | ||||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | |||
Garantiezeitraum | 2 Jahre | Allgemein | |||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | |||
Selbstauslöser | Ja | Allgemein | |||
Modell Systemkamera | Sony A7S mark lll | Allgemein | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Externer Blitzanschluss | Ja | Blitze | |||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | |||
Megapixel | 12.1 | Fotoqualität | |||
Unterstützte Fotoauflösung(en) | Fotoqualität | ||||
RAW | Ja | Fotoqualität | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | |||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | ||||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | |||
Nur Gehäuse | Nee | Objektiv & Zoom | |||
Anzahl Fokuspunkte | Scharfstellen | ||||
AF-Lock | Ja | Scharfstellen | |||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 409,600 | Sensor | |||
Sensortyp | Sensor | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Sony E | Technische Angaben | |||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | |||
Typ HDMI-Stecker | Video | ||||
4K-Video | Ja | Video | |||
Maximale Bitrate | Video | ||||
Konstanter Nachführ-Autofokus | Ja | Video | |||
FPS in 4K | 120 | Video | |||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen