Die Sony ZV Vlog Kameras im vergleich
Die besten Kameras für begeisterte Vlogger
Bring deine Inhalte mit den Vlog-Kameras von Sony auf die nächste Stufe! Die Vlog-Kameras von Sony sind für alle leidenschaftlichen Bildmacher gemacht, die Wert auf einfache Bedienung und Qualität legen. Die Kameras sind kompakt, einfach zu bedienen und verfügen über zahlreiche Funktionen, die deine Aufnahmen zu einem Erfolg machen.
Ready, set, vlog!
Schon überzeugt? Mit den Vlog-Kameras von Sony wirst du auf all deinen Social Media-Kanälen die Show stehlen. Egal, ob du lange Videos auf YouTube posten oder mit kürzeren Inhalten wie TikToks oder Instagram Reels beginnen willst, mit diesen Kameras wirst du gut zurechtkommen. Die Kameras sind kompakt, geben deinen Aufnahmen aber einen professionellen, stylischen Look. Leg los und entdecke, wie einfach und spaßig Vlogging sein kann!
Sony ZV-1F: Deine erste Vlog Kamera
Die Sony ZV-1F ist die Kamera, wenn du mit dem Vloggen beginnst. Sie ist komplett für dich gemacht. Mit dem eingebauten 20-mm-Ultraweitwinkelobjektiv kannst du die schönsten (Gruppen-)Selfies machen und deine Umgebung einfangen.
Sony ZV-1: Für all deine Kreativität
Die Sony ZV-1 sieht der Sony ZV-1F sehr ähnlich, aber der große Unterschied ist das 24-70-mm-Zoomobjektiv, mit dem du einen großen Bereich abdecken kannst. Außerdem verfügt sie über einen eingebauten einstellbaren ND-Filter, mit dem du die Belichtung anpassen kannst.
Sony ZV-1 Mark II: Allround-Vlog-Kamera für deine Geschichten
Die Sony ZV-1 Mark II ist die verbesserte Version der Sony ZV-1. Die Kamera verfügt über ein Weitwinkel-Zoomobjektiv von 18-50 mm. Mit Funktionen wie "Touch Control", "Bokeh Switch" und "Product Showcase" kannst du die besten Geschichten erstellen.
Sony ZV-E10: Bring deine Vlogs auf die nächste Stufe
Die Sony ZV-E10 verfügt über einen APS-C-Sensor mit 24,2 Megapixeln und die Möglichkeit, deine Sony Objektive zu verwenden. So kannst du vom Ultraweitwinkel bis zum Superzoom alles verwenden. Es gibt jede Menge Funktionen für deine Kreativität und das Teilen ist jetzt noch einfacher.
Sony ZV-E1: Um das Beste aus deinen Vlogs zu machen
Die Sony ZV-E1 verfügt über einen Vollformatsensor mit 12,1 Megapixeln und bietet dir die Möglichkeit, das Objektiv zu wechseln. Ausgestattet mit einem schnellen Bildverarbeitungsprozessor und einer umfangreichen und genauen Motiverkennung kannst du das Beste aus deinen Vlogs herausholen.
Vergleich der Sony ZV Vlog-Kameras untereinander
Auf den ersten Blick sehen die Vlog-Kameras von Sony vielleicht sehr ähnlich aus, aber es gibt definitiv Unterschiede zwischen den Modellen! Sieh dir einige der Unterschiede zwischen den Kameras in der praktischen Tabelle unten an.
Sensor | 1-inch Exmor RS CMOS | 1-inch Exmor RS CMOS | 1-inch Exmor RS CMOS | APS-C Exmor CMOS | Full-frame Exmor R CMOS |
---|---|---|---|---|---|
Megapixel | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 24,2 | 12,1 |
Bildprozessor | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ X |
Autofokus | Kontrasterkennung AF | Kontrasterkennung AF | Kontrasterkennung AF | Kontrasterkennung AF | Kontrasterkennung AF |
Autofokuspunkte | 425 | 425 | 315 | 425 | 759 |
Autofokus bei wenig Licht | -3 EV | -6 EV | -3 EV | -3 EV | -6 EV |
ISO | 80 - 12.800 | 100 - 25.600 | 80 - 12.800 | 100 - 32.000 | 80 - 102.400 |
Bilder pro Sekunde | 25 fps (bei 4K) | 30 fps (bei 4K) | 30 fps (bei 4K) | 30 fps (bei 4K) | 60 fps (bei 4K) |
Kontinuierliche Aufnahme (Puffer) | 16 fps | 24 fps | 24 fps | 24 fps | 24 fps |
Maximale Videoauflösung | 4K (25P) | 4K (30P) | 4K (30P) | 4K (30P) | 4K (60P) |
Bitrate | an. 9 Mbps (MPEG-4 AVC/H.264 aktiviert) | an. 9 Mbps (MPEG-4 AVC/H.264 aktiviert) | an. 9 Mbps (MPEG-4 AVC/H.264 aktiviert) | an. 9 Mbps (MPEG-4 AVC/H.264 aktiviert) | an. 9 Mbps (MPEG-4 AVC/H.264 aktiviert) |
Limit für Videoaufnahmen | 90 Minuten | 75 Minuten | 45 Minuten | 80 Minuten | 95 Minuten |
Hoher Dynamikbereich | S-Log2, S-Log3 | S-Log2, S-Log3 | S-Log3, S-Gamut3 | S-Log2, S-Log3 | S-Gamut3, S-Log3, S-Gamut3, S-Gamut3.Cine |
In-Body Bildstabilisierung | |||||
Akkulaufzeit | 540 Fotos | 410 Fotos | 290 Fotos | 440 Fotos | 570 Fotos |
Speicher | (micro)SDHC/SDXC en UHS-I | (micro)SDHC/SDXC en UHS-I | micro SD/SDHC/SDXC en UHS-I | (micro)SDHC/SDXC en UHS-I | SDHC/SDXC en UHS-I |
LCD-Display | 3" / 921.600 dots | 3" / 921.600 dots | 3" / 921.600 dots | 3" / 921.600 dots | 3" / 1.036.800 dots |
Abmessungen (B x H x T) | 105,5 x 60,0 x 46,4 mm | 105,5 x 60,0 x 43,5 mm | 105,5 x 60,0 x 46,7 mm | 115,2 x 64,2 x 44,8 mm | 121,0 x 71,9 x 54,3 mm |
Gewicht (inkl. Karte und Batterie) | 256 Gramm | 294 Gramm | 292 Gramm | 343 Gramm | 399 Gramm |
Vorgestellt | Oktober 2022 | Mai 2020 | Mai 2023 | August 2021 | April 2023 |
Filmen im Kompaktformat
Hier finden Sie alle Vlog-Kameras von Sony. Kompakte und leichte Kameras, mit denen Sie Ihre besten Kreationen einfach bearbeiten und teilen können.