UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Barcode/EAN/UPC | Allgemein | ||||
Zustand Ausgabe | Allgemein | ||||
Festbrennweite | Ja | Brennpunkt | |||
Anzahl Blendenlamellen | Blende | ||||
Maximale Blende (f) | 1.4 | Blende | |||
Minimale Blende (f) | Blende | ||||
Länge (mm) | 58.0 | Format und Verpackung | |||
Max. Bildwinkel (Grad) | 81.0 | Objektiv & Zoom | |||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | Objektivsystem | ||||
0.2 | Overig | ||||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | |||
Automatisch scharfstellen | Nee | Scharfstellen | |||
Objektiv Bajonettanschluss | Sony E | Technische Angaben | |||
Filtergröße (mm) | 40.0 | Technische Angaben | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Nee | Technische Angaben | |||
Firmware-Upgrade möglich | Nee | Technische Angaben | |||
Optischer Zoom | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen