UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Barcode/EAN/UPC | Allgemein | ||||
Zustand Ausgabe | Allgemein | ||||
Feste Brennweite (mm) | 35.0 | Brennpunkt | |||
Minimale Brennweite (mm) | 35.0 | Brennpunkt | |||
Maximale Brennweite (mm) | 35.0 | Brennpunkt | |||
Festbrennweite | Ja | Brennpunkt | |||
Anzahl Blendenlamellen | Blende | ||||
Maximale Blende (f) | 1.4 | Blende | |||
Minimale Blende (f) | Blende | ||||
Inhalt Packung | Format und Verpackung | ||||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | Objektivsystem | ||||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | |||
Objektiv Bajonettanschluss | Sony E | Technische Angaben | |||
Filtergröße (mm) | 39.0 | Technische Angaben |
Alternativen