UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Bildstabilisator | Nee | Allgemein | ||
Feste Brennweite (mm) | 23.0 | Brennpunkt | ||
Minimale Brennweite (mm) | 23.0 | Brennpunkt | ||
Maximale Brennweite (mm) | 23.0 | Brennpunkt | ||
Festbrennweite | Ja | Brennpunkt | ||
Anzahl Blendenlamellen | Blende | |||
Maximale Blende (f) | 1.5 | Blende | ||
Minimale Blende (f) | Blende | |||
Blende von 2,8 oder schneller | Ja | Blende | ||
Stufenlose Blendeneinstellung | Ja | Blende | ||
Gewicht (in Gramm) | 500.00 | Format und Verpackung | ||
Länge (mm) | 75.0 | Format und Verpackung | ||
Max. Bildwinkel (Grad) | 40.7 | Objektiv & Zoom | ||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | Objektivsystem | |||
30.0 | Overig | |||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | ||
Automatisch scharfstellen | Nee | Scharfstellen | ||
30.0 | Scharfstellen | |||
Objektiv Bajonettanschluss | Micro Four Thirds | Technische Angaben | ||
Filtergröße (mm) | 62.0 | Technische Angaben |
Alternativen