UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Inklusive Räder | Nee | Zubehör | ||
Typ Tasche | Koffer | Allgemein | ||
Wasserdicht | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 3,400.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Außenseite (cm) | 50.2 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Außenseite (cm) | 24.5 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Außenseite (cm) | 41.5 | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Innenseite (cm) | 46.5 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Innenseite (cm) | 22.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Innenseite (cm) | 33.5 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen