UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Garantiezeitraum | 2 Jahre | Allgemein | ||
Typ Drucker | All-in-One-Drucker | Allgemein | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.5 | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Integriertes Display | Ja | Bildschirm | ||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | ||
Fotos drucken | Ja | Funktionen | ||
Dokumente drucken | Ja | Funktionen | ||
Faxen | Ja | Funktionen | ||
Scannen | Ja | Funktionen | ||
Kopieren | Ja | Funktionen | ||
Farbig drucken | Ja | Funktionen | ||
Farbe | Weiß | Materielle Eigenschaften | ||
Breite (cm) | 576.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 27,500.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe (cm) | 445.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Tiefe (cm) | 477.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Maximaler Geräuschpegel (dB) | 6.64 | Materielle Eigenschaften | ||
Anzahl Tintenpatronen | 4 | Tinte | ||
Typ Tinte | Inkjet | Tinte | ||
Maximales Druckformat | A3 | Maximales Druckformat | ||
A3 | Ja | Papier | ||
A4 | Ja | Papier | ||
Anzahl Papierkassetten | 3 | Papier | ||
Drucktechnik | Inkjetdrucker | Technische Eigenschaften | ||
Großformatdrucker | Ja | Technische Eigenschaften | ||
Druckgeschwindigkeit schwarz-weiß (Seiten/min) | 30 | Technische Eigenschaften | ||
Druckgeschwindigkeit Farbe (Seiten/min) | 26 | Technische Eigenschaften | ||
Maximale Druckauflösung (dpi) | Technische Eigenschaften | |||
Randlos drucken | Ja | Technische Eigenschaften | ||
Automatisch doppelseitig drucken | Ja | Technische Eigenschaften | ||
Typ Scanner | Flachbett und Dokumenteneinzug | Technische Eigenschaften | ||
Scanauflösung (dpi) | Technische Eigenschaften | |||
Wi-Fi Direct | Ja | Verbindungen | ||
Kabellos drucken | Ja | Verbindungen |
Alternativen