UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Die Canon EOS 90D ist die Nachfolgerin der Canon EOS 80D. Die Canon EOS 90D Spiegelreflexkamera wurde für begeisterte Fotografen entwickelt, die eine leistungsstarke Kamera für Foto- und Video-Aufnahmen in optimierter Qualität suchen. Die Kamera liefert sowohl in der Sport-, als auch in der Wildtier- oder Action-Fotografie optimale Ergebnisse. Mit dem 32,5-Megapixel-CMOS-Sensor können Sie gestochen scharfe Fotos in RAW-Qualität aufnehmen. Die Kamera ermöglicht Ihnen zudem das Filmen in 4K-Qualität mit 30 Bildern pro Sekunde oder in Full HD mit 120 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist zudem mit einem 45-Punkt-AF-System mit Kreuzsensoren ausgestattet. Zur präzisen Fokussierung oder dem Tracking von Motiven in einem weiten Bildbereich können die AF-Messfelder einzeln ausgewählt oder in Bereiche gruppiert werden. Diese Eigenschaft verleiht Ihnen eine größere Kontrolle über die Komposition, unabhängig davon, wo sich Ihr Motiv innerhalb des Bildes befindet. Bei der Verwendung von Linsenkombinationen mit kleinen Blenden sorgen 27 F8-kompatible AF-Messfelder für eine korrekte Fokussierung, selbst in extremen Situationen. Neu ist der Auto-Fokus mit Augenerkennung. Diese Funktion ermöglicht ihnen, ein Auge zu fokussieren und ihm zu folgen, um ein gestochen scharfes Bild aufzunehmen. In Kombination mit dem leistungsstarken DIGIC 8 Bildprozessor entstehen Bilder mit hohem Detailreichtum und klaren und natürlichen Farben. Die Aufnahmegeschwindigkeit kann bis zu 11 Bilder pro Sekunde betragen. Die integrierte WLAN- und Bluetooth-Funktion ermöglicht Ihnen die kabellose Fernbedienung Ihrer Kamera und zudem auch die schnelle und einfache Übertragung Ihrer Fotos auf Ihr Tablet oder Ihr Smartphone.
Mit dem Objektiv EF-S 10-18 mm F4.5-5.6 IS STM von Canon können Sie die unterschiedlichsten Szenarien in gestochen scharfer Bildqualität aufnehmen, einschließlich Urlaubsfotos, Aufnahmen von weitläufigen Landschaften und belebten Einkaufsstraßen bis hin zu Gruppenfotos in Innenräumen bei Partys und Geburtstagen. Das Objektiv verfügt außerdem über ein UD-Linsenelement und eine Reihe optimierter Linsenbeschichtungen, sodass Sie bei allen Brennweiten hochwertige Aufnahmen in optimaler Bildqualität erstellen.
Mit dem optischen 4-Stufen-Bildstabilisator erzielen Sie auch beim Fotografieren aus der Hand gestochen scharfe und ruhige Ergebnisse. Die STM-Technologie gewährleistet zudem effiziente AF-Leistungen beim Fotografieren und einen nahezu geräuschlosen AF beim Filmen. In Kombination mit einer EOS-Spiegelreflexkamera, die den AF während des Filmens unterstützt, sorgt diese Technologie für eine kontinuierliche und gleichmäßige Schärfenachführung. Damit eignet sich das Objektiv ideal für das Tracking von Motiven in Bewegung und ermöglicht fließende Übergänge bei Fokuswechseln zwischen Motiven.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | LP-E6N | Akku & Netzteil | ||
Kapazität des Akkus / der Batterie | 1600 | Akku & Netzteil | ||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | ||
Selbstauslöser | 2sec, 10sec | Allgemein | ||
Modell Spiegelreflexkamera | Canon EOS 90D | Allgemein | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | ||
Auflösung | 1,040,000.00 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | ||
Belichtungskorrektur | +/-5 EV in 1/3 or 1/2 stop increments (can be combined with AEB). | Belichtung | ||
Belichtungsmessung | Belichtung | |||
Weißabgleich-Programme | AWB (Ambience priority, White priority), Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, WhiteFluorescent light, Flash, Custom, Colour Temperature Setting. | Belichtung | ||
Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | ||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/200 | Blitze | ||
Eingebauter Blitz | Ja | Blitze | ||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | +/- 3EV in 1/2 or 1/3 increments | Blitze | ||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | ||
Megapixel | 32.5 | Fotoqualität | ||
Unterstützte Fotoauflösung(en) | 6960 x 4640, 6160 x 4640, 6960 x 3904, 4640x 4640, 6960 x 4640, 4800 x 3200, 3472 x 2320, 2400 x 1600, 6160 x 4640, 4256 x 3200, 3072 x 2320, 2112 x 1600, 6960 x 3904, 4800 x 2688, 3472 x 1952, 2400 x 1344, 4640 x 4640, 3200 x 3200, 2300 x 2300, 1600 x 1600 | Fotoqualität | ||
Unterstützte Seitenverhältnisse | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | Fotoqualität | ||
Unterstützte Bildformate | JPEG, RAW | Fotoqualität | ||
Bildprozessor | DIGIC8 | Fotoqualität | ||
RAW | Ja | Fotoqualität | ||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Speichersteckplätze | 1 | Speicherplatz | ||
Unterstützte max. Kapazität (GB) | 2,000.00 | Speicherplatz | ||
Inklusive Speicherkarte | Nee | Speicherplatz | ||
Naheinstellgrenze (mm) | 22 | Objektiv | ||
Maximale Blende (f) | 4.50 | Objektiv | ||
Minimale Blende (f) | 29.00 | Objektiv | ||
Minimale Brennweite (mm) | 10 | Objektiv | ||
Maximale Brennweite (mm) | 18 | Objektiv | ||
Filtergröße (mm) | 67 | Objektiv | ||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | ||
Nur Gehäuse | Nee | Objektiv & Zoom | ||
Bildschirmtyp | LCD Touch Screen Clear View II TFT | Overig | ||
Anzahl Fokuspunkte | 45 | Scharfstellen | ||
Autofokus (AF)-Hilfslicht | JA | Scharfstellen | ||
Sensortyp | APS-C | Sensor | ||
Objektiv Bajonettanschluss | Canon EF | Technische Angaben | ||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | ||
Typ HDMI-Stecker | HDMI Type-D | Video | ||
4K-Video | Ja | Video | ||
Full HD-Video | Ja | Video | ||
Konstanter Nachführ-Autofokus | Ja | Video | ||
FPS in 4K | 30 | Video | ||
FPS in Full HD | 120 | Video | ||
FPS in HD | 30 | Video | ||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen