UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Kapazität des Akkus / der Batterie | Akku & Netzteil | |||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | ||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | ||
Farbe des Produkts | Allgemein | |||
Wasserdicht bis (m) | 1.00 | Allgemein | ||
Mikrofonanschluss | Ja | Audio | ||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Steuerung über SmartDevice | Ja | Konnektivität | ||
Minimale Blende (f) | Blende | |||
Fotofunktion | Ja | Fotofunktion | ||
Megapixel | 12.0 | Fotoqualität | ||
Unterstützte max. Kapazität (GB) | 128.00 | Speicherplatz | ||
Integrierte Speicherkapazität (GB) | 2.00 | Speicherplatz | ||
Speichertyp | microSD | Speicherplatz | ||
Max. Bildwinkel (Grad) | 140.0 | Objektiv & Zoom | ||
Typ Sensor | Sensor | |||
Unterstützte Videomodi (1080p etc.) | Video | |||
Full HD-Video | Ja | Video | ||
FPS in Full HD | 30 | Video | ||
Videoauflösung | Full HD | Video-Auflösung |
Alternativen