UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | |||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Akku & Netzteil | |||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | ||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | ||
Selbstauslöser | Allgemein | |||
Modell Systemkamera | Allgemein | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | ||
Auflösung | 1,620,000.00 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Kippbar | Bildschirm | ||
Belichtungskorrektur | +/- 3 EV (1/3 Blendenschritte) | Belichtung | ||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | ||
Blitzschuhtyp (hot/cold) | Blitze | |||
Megapixel | 261.0 | Fotoqualität | ||
Bildprozessor | X-Processor 4 | Fotoqualität | ||
RAW | Ja | Fotoqualität | ||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | ||
Nur Gehäuse | Nee | Objektiv & Zoom | ||
OLED | Overig | |||
Anzahl Fokuspunkte | 425 | Scharfstellen | ||
Sensortyp | Sensor | |||
Objektiv Bajonettanschluss | Fujifilm X | Technische Angaben | ||
FPS in 4K | 30 | Video | ||
FPS in Full HD | 60 | Video | ||
Videoauflösung | Full HD | Video-Auflösung |
Alternativen