UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | ||||
Typ Blitz | Reportageblitz | Allgemein | |||
Blitz geeignet für die Marke | Canon | Allgemein | |||
Integriertes Display | Ja | Bildschirm | |||
TTL | Ja | Betrieb | |||
Gewicht (in Gramm) | 430.00 | Format und Verpackung | |||
Beleuchtetes Display | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Horizontal neigbar | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Vertikal neigbar | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Horizontale Reichweite (Grad) | 360.00 | Materielle Eigenschaften | |||
Vertikale Reichweite (Grad) | 90.00 | Materielle Eigenschaften | |||
Breite (cm) | 6.4 | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 430.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe (cm) | 7.6 | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
Typ Kopf | Neig- und drehbar | Materielle Eigenschaften | |||
Zoombereich Weitwinkel (mm) | 20.00 | Technische Angaben | |||
Zoombereich Tele (mm) | 200.00 | Technische Angaben | |||
Leitzahl | 60.00 | Technische Angaben | |||
Ladezeit (Recycle Time) | 1.50 | Technische Angaben |
Alternativen