UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Kapazität des Akkus / der Batterie | Akku & Netzteil | ||||
Austauschbarer Akku | Ja | Akku & Netzteil | |||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | |||
360 Grad | Nee | Allgemein | |||
Maximale Videoauflösung | Full HD | Bildqualität | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 2.5 | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Integriertes Display | Ja | Bildschirm | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Minimale Blende (f) | Blende | ||||
Unterstützte max. Kapazität (GB) | 256.00 | Speicherplatz | |||
Speichertyp | microSD | Speicherplatz | |||
Full HD-Video | Ja | Video | |||
FPS in Full HD | 60 | Video | |||
Videoauflösung | Full HD | Video-Auflösung |
Alternativen