UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Höhenverstellbar | Ja | Einstellung | ||
Farbe des Produkts | Black with White | Allgemein | ||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | Allgemein | ||
Anzahl Kopfhörerausgänge | 1 | Audio | ||
HD-Typ | QHD | Bildqualität | ||
Helligkeit (cd/m2) | 350 | Bildqualität | ||
Kontrastverhältnis (x:1) | 1000 | Bildqualität | ||
Reaktionszeit (ms) | 5.00 | Bildqualität | ||
Unterstützte grafische Auflösungen | 5120 x 1440 | Bildqualität | ||
sRGB | 99% | Bildqualität | ||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | Bildqualität | ||
Farbspektrum | sRGB | Bildqualität | ||
Farbtiefe | 1 Milliarde Farben (10-bit) | Bildqualität | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 49.0 | Bildschirm | ||
Seitenverhältnis | 32:9 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Nee | Bildschirm | ||
Form (Flach/Gebogen) | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | IPS | Bildschirm | ||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | Konnektivität | ||
USB-Anschluss | Ja | Konnektivität | ||
Version USB-Hub | USB-C | Konnektivität | ||
Anzahl DisplayPorts | 1 | Konnektivität | ||
HDMI-Eingang | Ja | Konnektivität | ||
DisplayPort-Eingang | Ja | Konnektivität | ||
Höhe (mm) | 356 | Format und Verpackung | ||
Breite (mm) | 1,215 | Format und Verpackung | ||
Tiefe (mm) | 114 | Format und Verpackung | ||
Gewicht (in Gramm) | 15,200.00 | Format und Verpackung | ||
VESA-Standard | 100x100 | Format und Verpackung | ||
Drehbar | Ja | Format und Verpackung | ||
Stromverbrauch (W) | 80.00 | Technische Angaben |
Alternativen