UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Bildstabilisator | Nee | Allgemein | ||
Feste Brennweite (mm) | 24.0 | Brennpunkt | ||
Minimale Brennweite (mm) | 24.0 | Brennpunkt | ||
Maximale Brennweite (mm) | 24.0 | Brennpunkt | ||
Festbrennweite | Ja | Brennpunkt | ||
Anzahl Blendenlamellen | Blende | |||
Maximale Blende (f) | 1.4 | Blende | ||
Minimale Blende (f) | Blende | |||
Zoomobjektiv mit fester Blende | Nee | Blende | ||
Länge (mm) | 88.5 | Format und Verpackung | ||
Material | Format und Verpackung | |||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | Objektivsystem | |||
Anzahl asphärische Linsenelemente | Objektivsystem | |||
0.2 | Overig | |||
Objektiv Bajonettanschluss | Nikon (FX) | Technische Angaben | ||
Filtergröße (mm) | 77.0 | Technische Angaben | ||
Geeignet für Fullframe | Ja | Technische Angaben | Ist das Objektiv für den Einsatz an einer Kamera mit Vollformatsensor geeignet? |
Alternativen