UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Geeignet für | System- & Spiegelreflexkamera | Allgemein | ||
Typ Verschluss | Haken | Allgemein | ||
Aussehen | Urban | Allgemein | ||
Typ Tasche | Koffer | Allgemein | ||
Kapazität | Gehäuse + 3 Objektive | Materielle Eigenschaften | ||
Entnehmbares Fach/Tasche | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Wasserabweisend | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Griff | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Gewicht (g) | 2,898.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Gelb | Materielle Eigenschaften | ||
Innenmaterial | Schaumstoff | Materielle Eigenschaften | ||
Variable Fächer | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Luftdicht | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Außenseite (cm) | 32.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Außenseite (cm) | 17.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Außenseite (cm) | 48.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Innenseite (cm) | 25.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Innenseite (cm) | 15.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Innenseite (cm) | 45.0 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen