UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Geeignet für | System- & Spiegelreflexkamera | Allgemein | ||
Typ Verschluss | Reißverschluss | Allgemein | ||
Typ Tasche | Rucksack | Allgemein | ||
Laptopfach | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Max. Bildschirmgröße Laptop (Zoll) | 16 | Materielle Eigenschaften | ||
Inhalt | 24.00 | Materielle Eigenschaften | ||
Kapazität | Gehäuse + 4 oder mehr Objektive | Materielle Eigenschaften | ||
Direkter seitlicher Zugriff | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Inklusive Regenschutz | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Material außen | Nylon | Materielle Eigenschaften | ||
Griff | Ja | Materielle Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Außenseite (cm) | 32.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Außenseite (cm) | 51.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Außenseite (cm) | 24.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Breite Innenseite (cm) | 29.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Höhe Innenseite (cm) | 49.0 | Materielle Eigenschaften | ||
Länge Innenseite (cm) | 17.0 | Materielle Eigenschaften |
Alternativen