UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Farbe des Produkts | Allgemein | |||
HD-Typ | Bildqualität | |||
Helligkeit (cd/m2) | 400 | Bildqualität | ||
Reaktionszeit (ms) | 3.00 | Bildqualität | ||
Maximale Bildauflösung | 2560x1440 | Bildqualität | ||
Farbspektrum | sRGB | Bildqualität | ||
Farbtiefe | 1 Milliarde Farben (10-bit) | Bildqualität | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27.0 | Bildschirm | ||
Seitenverhältnis | Bildschirm | |||
Form (Flach/Gebogen) | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | AMOLED | Bildschirm | ||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | Konnektivität | |||
USB-Anschluss | Ja | Konnektivität | ||
HDMI-Eingang | Ja | Konnektivität | ||
DisplayPort-Eingang | Ja | Konnektivität | ||
Höhe (mm) | 614 | Format und Verpackung | ||
Breite (mm) | 449 | Format und Verpackung | ||
Tiefe (mm) | 234 | Format und Verpackung | ||
Maße Karton in mm (B x T x H) | Format und Verpackung | |||
Stromverbrauch im Standby (W) | 0.50 | Technische Angaben | ||
Stromverbrauch (W) | 36.30 | Technische Angaben |
Alternativen