UVP:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}} inkl. MwSt.
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Aktionspreis*: inkl. MwSt.
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Der Canon EVF-DC2 ist ein kompakter elektronischer Sucher, der für bestimmte Powershot- und EOS M-Kameras geeignet ist. Der Sucher vereinfacht die Kompositionsbestimmung. Der hochauflösende tragbare Sucher ist am Blitzschuh der Kamera angebracht. Mit einer Abdeckung von 100%, einem Seitenverhältnis von 4:3 und der Fähigkeit, Aufnahmeinformationen anzuzeigen, ist der EVF-DC2 ein wichtiges Werkzeug für Film- und Videomacher.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | LE-E17 | Akku & Netzteil | ||
Kapazität des Akkus / der Batterie | 1040 | Akku & Netzteil | ||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | ||
Staub- und spritzwasserdicht | Nee | Allgemein | ||
Bildstabilisator | Nee | Allgemein | ||
Selbstauslöser | 0,2,10,custom | Allgemein | ||
Modell Systemkamera | Canon EOS M6 II | Allgemein | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | ||
Auflösung | 1,040,000.00 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Kippbar | Bildschirm | ||
Belichtungskorrektur | +/-3 EV | Belichtung | ||
Belichtungsmessung | Still image: EV -2 - 20 (at 23 °C, ISO 100)Movie: EV 0 - 20 (at 23 °C, ISO 100) | Belichtung | ||
Weißabgleich-Programme | Auto (Ambience Priority), Auto (White Priority), Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, WhiteFluorescent light, Flash, Custom, Colour Temperature (100 Kelvin increments) | Belichtung | ||
Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | ||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Near Field Communication (NFC) | Nee | Konnektivität | ||
GPS | Nee | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Kabellose Blitzsteuerung | Ja | Konnektivität | ||
Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/200 sec | Blitze | ||
Eingebauter Blitz | Ja | Blitze | ||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | ||
Megapixel | 32.5 | Fotoqualität | ||
Unterstützte Fotoauflösung(en) | RAW: (3:2) 6960 x 4640, (4:3) 6160 x 4640, (16:9) 6960 x 3904, (1:1) 4640x 4640JPEG 3:2 (L) 6960 x 4640, (M) 4800 x 3200, (S1) 3472 x 2320, (S2) 2400 x 1600JPEG 4:3 (L) 6160 x 4640, (M) 4256 x 3200 (S1) 3072 x 2320 (S2) 2112 x 1600JPEG 16:9 (L) 6960 x 3904, (M) 4800 x 2688 (S1) 3472 x 1952 (S2) 2400 x 1344JPEG (1:1) (L) 4640 x 4640, (M) 3200 x 3200, (S1) 2300 x 2300 (S2) 1600 x 1600 | Fotoqualität | ||
Unterstützte Seitenverhältnisse | 3:2,4:3,16:9,1:1 | Fotoqualität | ||
Unterstützte Bildformate | RAW, JPEG, CRAW | Fotoqualität | ||
Bildprozessor | DIGIC8 | Fotoqualität | ||
RAW | Ja | Fotoqualität | ||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Speichersteckplätze | 1 | Speicherplatz | ||
Unterstützte max. Kapazität (GB) | 2,000.00 | Speicherplatz | ||
Inklusive Speicherkarte | Nee | Speicherplatz | ||
Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | ||
Nur Gehäuse | Nee | Objektiv & Zoom | ||
Bildschirmtyp | Clearview II Touchscreen LCD (TFT) | Overig | ||
Full Frame | Nee | Overig | ||
Anzahl Fokuspunkte | 143/99 | Scharfstellen | ||
AF-Lock | Ja | Scharfstellen | ||
Autofokus (AF)-Hilfslicht | Ja | Scharfstellen | ||
Typ Sensor | 22.3 x 14.9mm CMOS | Sensor | ||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | 100 | Sensor | ||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 25,600 | Sensor | ||
Tiefpass-Filter | Ja | Sensor | ||
Sensortyp | APS-C | Sensor | ||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | ||
Typ HDMI-Stecker | Typ D | Video | ||
Unterstützte Videomodi (1080p etc.) | 4K | Video | ||
4K-Video | Ja | Video | ||
Full HD-Video | Ja | Video | ||
FPS in 4K | 30 | Video | ||
FPS in Full HD | 120 | Video | ||
FPS in HD | 60 | Video | ||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen