UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Die Nikon Z50 ist die dritte Kamera von Nikon aus der hochwertigen Systemkamera-Reihe und die erste Kamera der Z-Serie mit einem Sensor im DX-Format. Mit dem 20.9 Megapixel-Sensor nehmen Sie sehr scharfe Details mit wunderschöner Tiefe, Kontrast und Farbe auf. Filmen Sie in 4K UHD-Qualität mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde oder nehmen Sie eine spektakuläre Zeitlupe in Full HD mit 120 Bildern pro Sekunde auf. Dank dem weiten ISO-Bereich von 100 bis 51.200 sowie dem low-light Autofokus gehen auch bei wenig Licht keine Details verloren.
Das Hybrid-Autofokussystem der Nikon Z50 ist extrem schnell, präzise und äußerst flexibel. Die Autofokuspunkte decken etwa 90 % des Bildes ab, wodurch Sie jedes Mal scharfe Fotos oder Videos machen. Darüber hinaus verfügt die Z50 über einen intelligenten Augenerkennungs-Autofokus, bei dem die Kamera automatisch auf die Augen Ihres Motivs fokussiert. Auch wenn sich das Motiv in einer Gruppe von Menschen befindet. Fotografieren Sie bis zu elf Bilder hintereinander unter Erhalt des Autofokus und der automatischen Belichtung. Auf diese Weise haben Sie immer ein brauchbares Foto, auch wenn Sie einmal schnell reagieren müssen. Bleiben Sie lieber im Hintergrund? Oder soll das Motiv nicht gestört werden? Schalten Sie die Z50 in den Ruhemodus und machen Sie Fotos ohne Ton.
Das Gehäuse der Z50 ist vergleichbar mit den größeren Z6 und Z7, wobei Komfort, Griff und Leichtigkeit sehr wichtig sind. Die Kamera liegt daher gut in der Hand und lässt sich mit den Tasten und dem Touchscreen einfach bedienen. Der elektronische Sucher liefert ein unvergleichbar scharfes Bild, das mit dem optischen Sucher von Spiegelreflexkameras vergleichbar ist, kann aber auch die Bilder mit den aktuellen Einstellungen anzeigen.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | EN-EL25 | Akku & Netzteil | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | |||
Bildstabilisator | Nee | Allgemein | |||
Selbstauslöser | Allgemein | ||||
Modell Systemkamera | Allgemein | ||||
Auflösung | 1,040,000.00 | Bildschirm | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Kippbar | Bildschirm | |||
Belichtungskorrektur | -5 zu +5 LW | Belichtung | |||
Belichtungsmessung | Belichtung | ||||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | ||||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Eingebauter Blitz | Blitze | ||||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | -3 zu +1 LW | Blitze | |||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | |||
Megapixel | 20.9 | Fotoqualität | |||
Unterstützte Seitenverhältnisse | Fotoqualität | ||||
Unterstützte Bildformate | 5568 x 3712, 4176 x 2784, 2784 x 1856 | Fotoqualität | |||
RAW | Ja | Fotoqualität | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | |||
Speichersteckplätze | 1x SD/SDHC/SDXC | Speicherplatz | |||
Inklusive Speicherkarte | Nee | Speicherplatz | |||
Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | |||
Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | |||
TFT | Overig | ||||
Full Frame | Nee | Overig | |||
Anzahl Fokuspunkte | 209 | Scharfstellen | |||
Typ Sensor | CMOS | Sensor | |||
Sensorformat (Name) | CMOS | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | 100 | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 51,000 | Sensor | |||
Sensortyp | Sensor | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Nikon Z | Technische Angaben | |||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | |||
Typ HDMI-Stecker | Typ D | Video | |||
Unterstützte Videomodi (1080p etc.) | Video | ||||
4K-Video | Ja | Video | |||
Full HD-Video | Ja | Video | |||
FPS in 4K | 30 | Video | |||
FPS in Full HD | 120 | Video | |||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen