UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Akku & Netzteil | |||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Akku & Netzteil | |||
Stromversorgung über USB | Ja | Akku & Netzteil | ||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemein | ||
Bildstabilisator | Ja | Allgemein | ||
Modell Systemkamera | Panasonic S5 | Allgemein | ||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm | ||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | ||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | ||
Belichtungskorrektur | Belichtung | |||
Belichtungsmessung | Belichtung | |||
Weißabgleich-Programme | Belichtung | |||
Aufnahmeprogramme | Belichtung | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | ||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | ||
Externer Blitzanschluss | Ja | Blitze | ||
Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | Blitze | |||
Eingebauter Blitz | Nee | Blitze | ||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | ± 3 EV in Blendenschritte von 1/3 EV | Blitze | ||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Blitze | ||
Blitzschuhtyp (hot/cold) | Blitze | |||
Megapixel | 24.2 | Fotoqualität | ||
Unterstützte Fotoauflösung(en) | Fotoqualität | |||
Unterstützte Seitenverhältnisse | Fotoqualität | |||
Unterstützte Bildformate | Fotoqualität | |||
RAW | Ja | Fotoqualität | ||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Fotoqualität | ||
Speichersteckplätze | 2 | Speicherplatz | ||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | ||
Nur Gehäuse | Nee | Objektiv & Zoom | ||
Anzahl Fokuspunkte | Scharfstellen | |||
Autofokus-Modi (AF) | Scharfstellen | |||
Sensorformat (Name) | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | 100 | Sensor | ||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 51,200 | Sensor | ||
Tiefpass-Filter | Nee | Sensor | ||
Sensortyp | Sensor | |||
HDMI-Ausgang | Ja | Video | ||
Typ HDMI-Stecker | Video | |||
Unterstützte Videomodi (1080p etc.) | Video | |||
4K-Video | Ja | Video | ||
Full HD-Video | Ja | Video | ||
FPS in 4K | 60 | Video | ||
FPS in Full HD | 180 | Video | ||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen